Группа А
|
Группа B
|
Группа C
|
Группа D
|
Группа E
|
Хорватия | Италия | Германия | Нидерланды | Норвегия |
Сербия | Дания | Швеция | Турция | Словения |
Бельгия | Чехия | Ирландия | Венгрия | Швейцария |
Шотландия | Болгария | Австрия | Румыния | Албания |
Македония | Армения | Фарерские острова | Эстония | Кипр |
Уэльс | Мальта | Казахстан | Андорра | Исландия |
Группа F
|
Группа G
|
Группа H
|
Группа I
|
|
Португалия | Греция | Англия | Испания | |
Россия | Словакия | Черногория | Франция | |
Израиль | Босния и Герцеговина | Украина | Беларусь | |
Северная Ирландия | Литва | Польша | Грузия | |
Азербайджан | Латвия | Молдова | Финляндия | |
Люксембург | Лихтенштейн | Сан-Марино |
IFFHS поставила "Зенит" на 14-е место
Вт Авг 2 , 2011
IFFHS — Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала свой очередной рейтинг лучших клубов Мира. Санкт Петербургский «Зенит» занимает 14 место, он опустился на три позиции вниз. Первые 15 команд рейтинга: Барселона Реал Мадрид Порту Манчестер Юнайтед Вильярреал Интер Сантос (Бразилия) Велес Сарсфилд (Аргентина) Шальке 04 ЦСКА (Москва) Пари Сен-Жермен […]