Состав дубля фк»Зенит»

admin123

Состав зенитовской молодежки 2010

Защитники
47    Басель Абдулфаттах        19 лет    189    78
55    Ян Бобровский        20 лет    186    79
37    Дмитрий Гребeнев        18 лет    173    64
71    Сергей Костин         18 лет    192    77
53    Павел Мочалин        20 лет    184    75
50    Игорь Чеминава        18 лет    186    76
59 Сергей Васецкий 19 лет 174 68

Вратари

90    Николай Заболотный        19 лет    186    79
91    Андрей Зайцев        18 лет    195    90
51    Владимир Мухин            18 лет    187    7


Нападающие

36    Станислав Матяш    Р    18 лет    175    67
73    Станислав Мурихин        17 лет    173    61
79    Андрей Орнат        18 лет    170    63
87    Евгений Стариков        20 лет    172    65
70    Вячеслав Сушкин        18 лет    179    66
33 Павел Игнатович 20 лет 177 68
99 Максим Канунников 18 лет 183 74

Полузащитники

92    Никита Бочаров        17 лет    184    74
96    Роланд Гиголаев        19 лет    176    69
30    Павел Комолов        20 лет    178    67
98    Сергей Петров        18 лет    174    63
77    Александр Петров        19 лет    173    67
75    Илья Сагдатуллин        18 лет    174    64
35    Антон Соснин        19 лет    178    72
80 Максим Батов 17 лет 178 65
69 Евгений Башкиров 18 лет 173 63

Следующая запись

Дубль Зенита одержал победу

Зенит -М — Спартак Нч -М 3:1 голы забивали Стариков 57, Игнатович 58, Игнатович 63, Бураев 86 предупреждения Концевой33,41, Губжев 43, Михайлов 68, Сушкин 77, Гиголаев 90+1 Зенит м Заболотный,Абдулфаттах,Гребeнев,Петров(67, Гиголаев),Соснин,Комолов,Игнатович(88, Васецкий),Сушкин,Орнат(69, Сагдатуллин),Стариков,Чеминава Запасные «Зенит-м»: Мухин,Сагдатуллин,Васецкий,Гиголаев. Спартак Нч-м Шогенов,Михеев,Шортанов(Балов, 85),Кишев,Захаров(Михайлов, 65),Зрумов,Концевой(Бураев, 75),Конихов(Кумыков, 66),Кажаров(Лаго, 48),Губжев(Овчинников, 49), Соблиров Запасные «Спартак Нч-м»: Антипов,Кутыков, […]