Александр Кержаков

|
Александр Анатольевич Кержаков
|
|
| родился | 27 ноября 1982, Кингисепп, Лен. обл. |
| гражданство | Россия |
| полных лет | 27 |
| позиция на поле | нападающий |
| занимается футболом | с 11 лет СДЮШОР «Зенит» с 1993 |
| номер | 11 |
| клуб | “Зенит” Санкт Петербург |
| играет за “Зенит” | с 2002 года |
| сыграно матчей за “Зенит” | 222 |
| забил за “Зенит” | 97 |
| сборная России | с 2002 года сыграл 50 игр, забил 15 мячей |
| рост | 175 |
| вес | 76 |
| карьера | Светогорец 2000, Зенит (СПб) 2001—2006/ 2010, Севилья 2007—2008, Динамо (Москва) 2008—2009 |
|
достижения
|
|
| серебро чемпионата России | 2003 |
| обладатель Кубка России | 2009/2010 |
| Обладатель Кубка Премьер лиги | 2003 |
| бронза Чемпионата России | 2001, 2008. |
| Обладатель Кубка УЕФА | 2006/2007 |
| бронза Чемпионата Испании | 2006/2007 |
| Обладатель Кубка Испании | 2006/2007 |
| Обладатель Суперкубка Испании | 2006/2007 |
| в списке 33 лучших | № 1 (2002, 2003, 2004), № 2 (2009), № 3 (2001, 2005) |
| клуб 100 | 147 мячей |
|
личное
|
|
| жена | Маша Кержакова |
| дочь | Дарья Кержакова, 5 лет. |
Эту новость прочитали 57 раз(а).
Популярность: 9%
Похожие статьи:
Разделы КОМАНДА ЗЕНИТ

